| № лота | Наименование, характеристика частей плоскостных сооружений с покрытием их местонахождение, площадь | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи, руб. | Сумма задатка, руб. | Размер договорной арендной платы, базовых арендных величин |
|---|---|---|---|---|---|
| для организации сезонной розничной торговли квасом до 1 ноября 2016г. | |||||
| 1 | Площадка по улице Калиновского в районе домов 31,33 | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 2,52 |
| 2 | Площадка по улице Кулешова,30 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 3 | Площадка, расположенная на пересечении улицы Первомайской (дом 48) с улицей Тимирязевской (дом 23) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 4 | Площадка по улице Ямницкой,79, в районе остановки общественного транспорта «Ул. Ямницкая» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 5 | Площадка по улице Строителей, 28 (напротив магазина «Белмаркет») | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 6 | Площадка по улице Криулина,12 | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 7 | Площадка по улице Б.Бирули в районе остановки общественного транспорта «Детская областная больница» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 8 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Гостиница Могилев» по проспекту Мира (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 9 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Проспект Мира» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 10 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Быховский рынок» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 11 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белгосстрах» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 12 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «БРУ» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 13 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта ТЦ «Крыница» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 14 | Площадка в районе домов №81 и №83 по улице Ямницкой | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 15 | Площадка в районе домов № 16 (магазин «Кэтти») и № 8 (магазин «Белмаркет») по улице Космонавтов | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 16 | Площадка, прилегающая к домам №№ 32,34 по улице Ленинской | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 17 | Площадка, прилегающая к дому № 61а по улице Гришина | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 18 | Площадка, прилегающая к дому № 11 по улице Циолковского | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 19 | Площадка, прилегающая к магазину «Каравай-2» по улице Циолковского, 6 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 20 | Площадка, прилегающая к дому № 12 по улице Космонавтов | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 21 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Завод «Электродвигатель» | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 22 | Площадка, прилегающая к магазину «Ветерок» по улице Челюскинцев, 54а | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 23 | Площадка по улице Мечникова,1, в районе магазина «Северный» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 24 | Площадка, прилегающая к магазину №52 открытого акционерного общества «Арма» по Минскому шоссе, 8 | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 2,52 |
| 25 | Площадка в районе дома № 11 по улице Чаплыгина | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 26 | Площадка в зоне отдыха в районе реки Дубровенки | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 27 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Могилевоблгидромет» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 28 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Могилевская больница №1» по улице А.Павлова | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 29 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Универмаг «Октябрьский» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 30 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Универмаг «Октябрьский» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 31 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Поликлиника № 8» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 32 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Бульвар Непокоренных» (от центра) | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 33 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Моторный завод» по улице Челюскинцев (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 34 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белгосстрах» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 35 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «ТД «Броды» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 36 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Ресторан «Ясень» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 37 | Площадка в районе дома № 28 по проспекту Шмидта | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 38 | Площадка в районе магазина по улице Кутепова, 4б (около ларька открытого акционерного общества «Могилевсоюзпечать») | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 39 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод им. С.М.Кирова» | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 40 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автобусный парк №1» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 41 | Площадка, прилегающая к магазину № 78 открытого акционерного общества «Заднепровье» по бульвару Непокоренных, 19 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 42 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 43 | Площадка, прилегающая к магазину № 71 открытого акционерного общества «Арма» по улице Ромашко, 5 | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 2,52 |
| 44 | Площадка, прилегающая к рынку «Гребеневский» по улице Симонова, 2а | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 45 | Площадка, прилегающая к дому № 55 по улице Симонова | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 46 | Площадка в районе зоны отдыха «Святое озеро» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 47 | Площадка, прилегающая к мини-рынку по переулку Гоголя,2б | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 48 | Площадка, прилегающая к дому №8 по переулку Мельникова в районе мини-рынка «Придорожный» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| для организации сезонной розничной торговли плодоовощной продукцией до 30 ноября 2016г. с учетом температурного режима реализации плодоовощной продукции | |||||
| 49 | Площадка по улице Калиновского в районе домов 31,33 | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 50 | Площадка по улице Гришина,102 | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 51 | Площадка по улице Орловского,6 | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 52 | Площадка по улице Ямницкой,79, в районе остановки общественного транспорта «Ул. Ямницкая» (в центр) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 53 | Площадка по улице Строителей, 24 (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 54 | Площадка по улице Строителей, 24 (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 55 | Площадка по улице Криулина, 12 | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 56 | Площадка по улице Профсоюзной,18 (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 57 | Площадка по улице Профсоюзной,18 (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 58 | Площадка по улице Б.Бирули, в районе конечной остановки общественного транспорта «Областная больница» (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 59 | Площадка по улице Б.Бирули, в районе конечной остановки общественного транспорта «Областная больница» (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 60 | Площадка по улице Б.Бирули, в районе остановки общественного транспорта «Детская областная больница» | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 61 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта по улице Краснозвездной (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 62 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта по улице Краснозвездной (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 63 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта по улице Краснозвездной (Объект 3) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 64 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта №11 (магазин «Юбилейный») (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 65 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта №11 (магазин «Юбилейный») (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 66 | Площадка в районе дома №14 по улице Профсоюзной (магазин «Шанс») | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 67 | Площадка по улице Мовчанского,2 за магазином №5 открытого акционерного общества «Заднепровье» (Объект 1) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 68 | Площадка по улице Мовчанского,2 за магазином №5 открытого акционерного общества «Заднепровье» (Объект 2) | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 69 | Площадка по улице Мовчанского,53 (за торговым центром «Континент») | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 70 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Могилевская больница №1» по улице А.Павлова | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 3,78 |
| 71 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «ТД «Броды» | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| 72 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 4,86 |
| для организации сезонной розничной торговли мороженым до 1 ноября 2016г. | |||||
| 73 | Площадка по улице Королева, 25 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 74 | Площадка по улице Калиновского в районе домов 31,33 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 75 | Площадка по улице Кулешова,30 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 76 | Площадка по улице Ямницкой,79, в районе остановки общественного транспорта «Ул. Ямницкая» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 77 | Площадка по улице Строителей, 28 (напротив магазина «Белмаркет») | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 78 | Площадка по улице Криулина,12 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 79 | Площадка по улице Б.Бирули в районе остановки общественного транспорта «Детская областная больница» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 80 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» (в центр) по улице Первомайской | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 81 | Площадка, прилегающая к зданию открытого акционерного общества «Приорбанк» по улице Первомайской,63 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 82 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Гостиница Могилев» по проспекту Мира (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 83 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Проспект Мира» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 84 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Быховский рынок» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 85 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белгосстрах» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 86 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «БРУ» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 87 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта ТЦ «Крыница» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 88 | Площадка в районе домов №81 и №83 по улице Ямницкой | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 89 | Площадка в районе домов № 16 (магазин «Кэтти») и № 8 (магазин «Белмаркет») по улице Космонавтов | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 90 | Площадка в районе дома № 11 по улице Крыленко | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 91 | Площадка, прилегающая к дому №46 по улице Первомайской | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 92 | Площадка, прилегающая к домам №№ 32,34 по улице Ленинской | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 93 | Площадка, прилегающая к Могилевскому рынку по улице Быховской, 6 | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 94 | Площадка, прилегающая к дому № 61а по улице Гришина | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 95 | Площадка, прилегающая к дому № 11 по улице Циолковского | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 96 | Площадка, прилегающая к магазину «Каравай-2» по улице Циолковского, 6 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 97 | Площадка, прилегающая к дому № 12 по улице Космонавтов | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 98 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Завод «Электродвигатель» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 99 | Площадка в зоне отдыха «Печерское озеро» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 100 | Площадка, прилегающая к магазину №99 открытого акционерного общества «Восход» по улице Каштановой, 2 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 101 | Площадка, прилегающая к магазину «Ветерок» по улице Челюскинцев, 54а | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 102 | Площадка по улице Мечникова,1, в районе магазина «Северный» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 103 | Площадка, прилегающая к магазину №52 открытого акционерного общества «Арма» по Минскому шоссе, 8 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 104 | Площадка, прилегающая к дому №18а по улице Б.Бирули | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 105 | Площадка в районе дома № 11 по улице Чаплыгина | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 106 | Площадка в зоне отдыха в районе реки Дубровенки | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 107 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Могилевоблгидромет» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 108 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Могилевская больница №1» по улице А.Павлова | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 109 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Универмаг «Октябрьский» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 110 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Универмаг «Октябрьский» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 111 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Островского» (в сторону улицы Симонова) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 112 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Поликлиника № 8» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 113 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Залуцкого» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 114 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Бульвар Непокоренных» (от центра) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 115 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Моторный завод» по улице Челюскинцев (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 116 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белгосстрах» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 117 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта открытого акционерного общества «Лента» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 118 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «ТД «Броды» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 119 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Ресторан «Ясень» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 120 | Площадка в районе дома № 28 по проспекту Шмидта | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 121 | Площадка в районе магазина по улице Кутепова, 4б (около ларька открытого акционерного общества «Могилевсоюзпечать») | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 122 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод им. С.М.Кирова» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 123 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автобусный парк №1» (в центр) | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 124 | Площадка, прилегающая к магазину № 78 открытого акционерного общества «Заднепровье» по бульвару Непокоренных, 19 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 125 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 126 | Площадка, прилегающая к магазину № 71 открытого акционерного общества «Арма» по улице Ромашко, 5 | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| 127 | Площадка, прилегающая к рынку «Гребеневский» по улице Симонова, 2а | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 128 | Площадка, прилегающая к дому № 55 по улице Симонова | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 129 | Площадка, прилегающая к дому №3 по улице Гришина | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,8 |
| 130 | Площадка в районе зоны отдыха «Святое озеро» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 131 | Площадка, прилегающая к мини-рынку по переулку Гоголя,2б | 4,0 | 136 000 | 13 600 | 3,24 |
| 132 | Площадка, прилегающая к дому №51 по улице Якубовского | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,62 |
| 133 | Площадка, прилегающая к дому №8 по переулку Мельникова в районе мини-рынка «Придорожный» | 2,0 | 68 000 | 6 800 | 1,26 |
| для организации сезонной розничной торговли кулинарной и кондитерской продукцией до 1 ноября 2016г. | |||||
| 134 | Площадка в районе дома № 11 по улице Крыленко | 6,0 | 204 000 | 20 400 | 5,4 |
Объекты продаются без условий.
Аукцион состоится 7 июня 2016 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а.
Заявки принимаются ежедневно с 4 мая 2016 в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявок – 1 июня 2016 года до 17.00. Заключительная регистрация участников аукциона 7 июня 2016 года с 14.00 до 15.00 часов.
Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилёв, ул. Первомайская,28а.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона: уплачивает задаток путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона - МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739, УНН 700008710; подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением нижеуказанных документов; заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
юридическим лицом – резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
физическим лицом: копия платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.
После регистрации организатором аукциона заявления на участие в нем со всеми необходимыми документами лицо, желающее принять участие в аукционе, расписывается в журнале регистрации, после чего такое лицо считается допущенным к участию в аукционе.
Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет его об утвержденных затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения.
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником аукциона либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее - лицо, приравненное к победителю аукциона).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю) аукциона в белорусских рублях в установленном порядке.
Условия оплаты – разовый платёж (без рассрочки платежа).
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов.
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем аукциона - в случае, если он в установленный срок не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подписал договор аренды; лицом, приравненным к победителю аукциона - в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора аренды; участниками аукциона – в случае их отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.
Президент Республики Беларусьpresident.gov.by
Комитет госконтроля Республики Беларусьkgk.gov.by
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь
Могилевский межрайонный отдел
Государственного комитета судебных экспертиз
Инспекция МНС Республики Беларусьnalog.gov.by
Могилевский облисполкомmogilev-region.gov.by
Администрация Ленинского районаlenadm-mogilev.gov.by
Администрация Октябрьского районаoctmogilev.gov.by
СЭЗ «Могилев»fezmogilev.by
Бюллетень об исполнении бюджета г. Могилева на 1 июля 2020 г.
Национальный центр маркетинга ncmps.by
Тендеры Республики Беларусьicetrade.by
Требования к коммерческим предложениямmfa.gov.by
Улучшение бизнес-климатаcenter.gov.by
Информационная поддержка экспортаexport.by
УП «Могилевское отделение БелТПП»cci.mogilev.by
ОО «Белорусский Фонд Мира»fondmira.by
Белорусская универсальная товарная биржаbutb.by
ДОСААФ
МОО «Гендерные перспективы»genderperspectives.by
Правовой интернет-порталpravo.by
Национальный центр правовой информацииncpi.gov.by
Единый портал электронных услугportal.gov.by
РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Могилев»tvrmogilev.by
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»ips.gpk.gov.by
Могилевский институт МВД Республики Беларусьinstitutemvd.by
Продукция и услуги Республики Беларусьgskp.by