№ лота |
Наименование частей плоскостных сооружений с покрытием, их местонахождение, условия, срок договора аренды | Площадь, кв.м. | Начальная цена продажи, руб.коп. | Сумма задатка, руб. коп. | Размер арендной платы, базовых арендных величин |
---|---|---|---|---|---|
для осуществления сезонной розничной торговли безалкогольными прохладительными напитками и (или) квасом до 1 ноября 2020г. |
|||||
1 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» по улице Гришина | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
2 | Площадка по улице Орловского, в районе дома № 6 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
3 | Площадка по улице Строителей, в районе дома № 24 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
4 | Площадка по улице Криулина, в районе магазина «Заря» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
5 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» (в центр) по улице Первомайской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
6 | Площадка, прилегающая к магазину «Мегатоп» по улице Первомайской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
7 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Чырвоная Зорка» по улице Первомайской, 14 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
8 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Проспект Мира» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
9 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белорусско-Российский университет» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
10 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Дворец гимнастики» (в центр) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
11 | Площадка в районе дома № 11 по улице Крыленко | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
12 | Площадка, прилегающая к домам №№ 32, 34 по улице Ленинской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
13 | Площадка, прилегающая к Могилевскому рынку по улице Быховской, 6 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
14 | Площадка по улице Челюскинцев, в районе остановки общественного транспорта «Белгосстрах» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 3,78 |
15 | Площадка по переулку Гоголя, 2б, в районе рынка «Олимпийский» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
16 | Площадка в Комсомольском сквере | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
17 | Площадка, прилегающая к дому № 14 по улице Комсомольской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
18 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Поселок Гребенево» на разворотном кольце по улице Алтайской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 3,78 |
19 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта по улице Габровской (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
20 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Остановка «Октябрьская» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
21 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Остановка «Октябрьская» (в центр) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
22 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Островского» (в сторону улицы Симонова) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
23 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Поликлиника № 8» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
24 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Залуцкого» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
25 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Бульвар Непокоренных» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
26 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «ОАО «Лента» (в центр) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
27 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Симонова» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
28 | Площадка в районе дома № 24 по проспекту Шмидта | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
29 | Площадка по проспекту Витебскому, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод имени Кирова» (от центра) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
30 | Площадка по проспекту Витебскому, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод имени Кирова» (в центр) | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
31 | Площадка, прилегающая к рынку «Гребеневский» по улице Симонова, 2а | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
32 | Площадка по ул. Комсомольской, в районе остановки общественного транспорта «Драмтеатр» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
33 | Площадка по проспекту Пушкинскому, в районе остановки общественного транспорта «ОАО «Могилевоблавтотранс» | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 4,86 |
для осуществления сезонной розничной торговли мороженым до 1 ноября 2020г. | |||||
34 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» по улице Гришина | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
35 | Площадка по улице Орловского в районе дома № 6 | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
36 | Площадка по улице Строителей в районе дома № 24 | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
37 | Площадка по улице Криулина в районе магазина «Заря» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
38 | Площадка, прилегающая к магазину «Мегатоп» по улице Первомайской | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
39 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Чырвоная Зорка» по улице Первомайской, 14 | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
40 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Проспект Мира» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
41 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Белорусско-Российский университет» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
42 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Дворец гимнастики» (в центр) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
43 | Площадка в районе дома № 11 по улице Крыленко | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
44 | Площадка, прилегающая к домам №№ 32, 34 по улице Ленинской | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
45 | Площадка, прилегающая к Могилевскому рынку по улице Быховской, 6 | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
46 | Площадка по улице Челюскинцев, в районе остановки общественного транспорта «Белгосстрах» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 2,52 |
47 | Площадка в Комсомольском сквере | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
48 | Площадка, прилегающая к дому № 14 по улице Комсомольской | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
49 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта по улице Габровской (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
50 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Остановка «Октябрьская» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
51 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Остановка «Октябрьская» (в центр) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
52 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Островского» (в сторону улицы Симонова) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
53 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Поликлиника № 8» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
54 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Бульвар Непокоренных» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
55 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «ОАО «Лента» (в центр) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
56 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Улица Симонова» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
57 | Площадка в районе дома № 24 по проспекту Шмидта | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
58 | Площадка по проспекту Витебскому, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод имени Кирова» (от центра) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
59 | Площадка по проспекту Витебскому, прилегающая к остановке общественного транспорта «Автозавод имени Кирова» (в центр) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
60 | Площадка, прилегающая к рынку «Гребеневский» по улице Симонова, 2а | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
61 | Площадка по ул. Комсомольской, в районе остановки общественного транспорта «Драмтеатр» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
62 | Площадка по проспекту Пушкинскому, в районе остановки общественного транспорта «ОАО «Могилевоблавтотранс» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
63 | Площадка по улице Ленинской, 23а, в районе кафе «Уноси-ка суши» | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
для осуществления сезонной розничной торговли кондитерскими изделиями до 1 ноября 2020г. | |||||
64 | Площадка, прилегающая к дому № 14 по улице Комсомольской | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
для осуществления сезонной розничной торговли безалкогольными напитками, кондитерскими изделиями до 1 ноября 2020г. |
|||||
65 | Площадка по улице Ленинской, в районе дома № 45 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
66 | Площадка по улице Ленинской, в районе дома № 38 | 6,0 | 25р.38к. | 2р.53к. | 5,4 |
для осуществления сезонной розничной торговли мороженым, кондитерскими изделиями до 1 ноября 2020г. |
|||||
67 | Площадка, прилегающая к остановке общественного транспорта «Железнодорожный вокзал» (в центр) по улице Первомайской | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,6 |
для осуществления сезонной розничной торговли живой рыбой (автомагазин) с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года | |||||
68 | Площадка по улице Челюскинцев,136, в районе магазина «Белмаркет» — (Объект 1) | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
69 | Площадка по улице Челюскинцев,136, в районе магазина «Белмаркет» — (Объект 2) | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
70 | Площадка по переулку Гоголя, 2б, в районе рынка «Олимпийский» | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
71 | Площадка, прилегающая к магазину «Белмаркет» по переулку Мечникова,1 | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
72 | Площадка по улице Первомайской, в районе Привокзальной площади — (Объект 1) | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 9,0 |
73 | Площадка по улице Первомайской, в районе Привокзальной площади — (Объект 2) | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 9,0 |
74 | Площадка по проспекту Витебскому, в районе дома № 9 | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
75 | Площадка, прилегающая к магазину «Брусничка» по переулку Урожайному,12 | 10,0 | 42р.30к. | 4р.23к. | 8,1 |
для осуществления сезонной розничной торговли искусственными цветами в срок по 28 апреля 2020 года | |||||
76 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 1) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
77 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 2) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
78 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 3) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
79 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 4) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
80 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 5) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
81 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 6) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
82 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 7) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
83 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 8) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
84 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 9) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
85 | Площадка, прилегающая к мини-рынку «Любужский» по Витебскому проспекту — (Объект 10) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
86 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 1) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
87 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 2) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
88 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 3) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
89 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 4) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
90 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 5) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
91 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 6) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
92 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 7) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
93 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 8) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
94 | Площадка, прилегающая к рынку по улице Островского, в районе универсама № 4 — (Объект 9) | 4,0 | 16р.92к. | 1р.69к. | 3,24 |
Аукцион состоится 31 марта 2020 года в 15.00 в конференц-зале ОАО «Универмаг «Центральный» по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 61.
Заявки принимаются ежедневно с — 26 февраля 2020 года в рабочие дни с 8 до 17 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.
Последний день приема заявлений и внесения задатка — 26 марта 2020 года до 17.00 часов. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
Заключительная регистрация участников аукциона 31 марта 2020 года с 14 до 15 часов.
Организатор аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Могилёв, ул. Первомайская,28а.
Лицо, желающее принять участие в аукционе, не позднее срока, указанного в извещении о проведении аукциона: уплачивает задаток путем перечисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона — МГ УКП «Центр по приватизации» — МГ УКП «Центр по приватизации» BY66BLBB30120700008710001001 Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области, код BLBBBY2X, УНН 700008710; подает организатору аукциона заявление на участие в аукционе с приложением нижеуказанных документов; заключает с организатором аукциона соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, прилагаются к заявлению, подаваемому:
юридическим лицом — резидентом Республики Беларусь:
копия документа, подтверждающая государственную регистрацию юридического лица;
копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
юридическим лицом — нерезидентом Республики Беларусь:
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения;
копия платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
индивидуальным предпринимателем:
копия документа, подтверждающего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;
копия платежного поручения о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона;
физическим лицом: копия платежного документа о перечислении задатка на расчетный счет организатора аукциона.
При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами и заключении соглашения:
физическое лицо, индивидуальный предприниматель предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;
представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности (документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удостоверяющий личность.
После регистрации организатором аукциона заявления на участие в нем со всеми необходимыми документами лицо, желающее принять участие в аукционе, расписывается в журнале регистрации, после чего такое лицо считается допущенным к участию в аукционе.
Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под которым данное лицо зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет его об утвержденных затратах на организацию и проведение аукциона, порядке и сроках их возмещения.
Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистрация представляет собой замену организатором аукциона билетов участников аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут участвовать в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны вернуть эти номера организатору аукциона.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наивысшую цену.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие в нем подано только одним участником аукциона либо для участия в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участнику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее — лицо, приравненное к победителю аукциона).
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) в течение 3 рабочих дней со дня проведения аукциона, обязан в установленном порядке перечислить на текущий (расчетный) счет арендодателя сумму, за которую продан предмет аукциона, за вычетом внесенной им суммы задатка, а также возместить организатору аукциона затраты на его организацию и проведение.
Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.
Договор аренды заключается арендодателем и победителем аукциона (лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.
Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета торгов осуществляется победителем (лицом, приравненным к победителю) аукциона в белорусских рублях в установленном порядке.
Условия оплаты — разовый платёж (без рассрочки платежа).
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 17 часов.
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф организатору аукциона в течение одного месяца в размере 100 базовых величин: победителем аукциона — в случае, если он в установленный срок не подписал протокол о результатах аукциона, не возместил организатору аукциона сумму затрат на организацию и проведение аукциона, не подписал договор аренды; лицом, приравненным к победителю аукциона — в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию и проведение аукциона и (или) подписания договора аренды; участниками аукциона — в случае их отказа объявить свою цену за предмет аукциона, в результате чего аукцион признан нерезультативным.
Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и получения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 42-25-64, 8-029-15-15-444.