Место идата захоронения : г.Могилёв пос. Малая Боровка, июль 1944года.
Тип захоронения : братская могила.
Размеры захоронения : 1×2,1м. Ограждение металлическое, состояние удовлетворительное.
Краткое описание памятника (надгробия) назахоронении : Обелиск измрамора 0,6×10,0× 2,00м.Вверху звезда. Установлена в1965г.Состояние хорошее.
Количество захороненных : 15человек.
Всего | В том числе по категориям | Из них | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военнослужащих | участников сопротивления | жертв войны | ||||||
известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | известных | неизвестных | |
15 | 15 | 15 |
Персональные сведения озахороненных :
№ п/п | Воинское звание | Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Дата гибели |
---|---|---|---|---|
1 | рядовой | Басюк Тимофей Нестерович | 1925 | 2.01.45 |
2 | рядовой | Гаврикевич Юрий Гаврилович | 1917 | 1944 |
3 | мл.лейтенант | Деринов Федор Кириллович | 1903 | 1944 |
4 | рядовой | Завершинский Федор Максимович | 1910 | 1944 |
5 | ст.лейтенант | Комиссаров П.Я. | - | - |
6 | рядовой | Кузьмин Евгений Филлипович | 1914 | 1944 |
7 | рядовой | Лабовский Андрей Иванович | 1918 | 28.06.44 |
8 | ст.лейтенант | Малыгин Дмитрий Дмитриевич | 1917 | 3.08.44 |
9 | рядовой | Манин Василий Антонович | 1917 | 3.08.44 |
10 | рядовой | Толкачев Павел Ефимович | 1905 | 28.06.44 |
11 | рядовой | Турбин Семен Филлипович | 1915 | 10.09.44 |
12 | мл.сержант | Федоров Николай | 1915 | 5.08.44 |
13 | рядовой | Федоров Петр Иосифович | 1915 | 5.08.44 |
14 | рядовой | Хрусталь Тимофей Иванович | 1915 | 27.06.44 |
15 | рядовой | Чаплиев Леонид Петрович | 1915 | 27.06.44 |
Кто осуществляет уход за воинским захоронением: МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие»,МГПЛ № 2, СШ№44
Фотоснимок воинского захоронения :