Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике в закрытых помещениях пройдёт в Могилёве с 19 по 21 февраля. Местом проведения станет СК «Олимпиец». Участие в турнире примут сильнейшие спортсмены национальной сборной —Алина Талай, Светлана Куделич, Юлия Нестеренко, Екатерина Гончар, Юлия Леонтюк, Павел Лыжин.
Чемпионат является одним из важных этапов подготовки к Олимпиаде, а также к чемпионату мира в американском Портленде, который пройдёт с 16 по 20 марта.
Телеканал «Беларусь 5» покажет самые интересные моменты состязания. Но у могилевчан есть уникальная возможность увидеть всё своими глазами.
Расписание чемпионата Республики Беларусь по лёгкой атлетике
| 19 февраля (пятница) | ||
|---|---|---|
| 15.00-19.00 – разминка в легкоатлетическом манеже. | ||
| 20 февраля (суббота) | ||
| Женщины | Мужчины | |
| 10.00 – 10 000 м с/х | 11.10 – бег 400м, забеги | |
| 10.50 – бег на 400м забеги | 11.45 – 3 000 м с/п | |
| 11.00 – прыжки с шестом | 12.00 – 10 000 м с/х | |
| 11.30 – 3000 м с/п | ||
| 14.00 – открытие соревнований | ||
| 14.15 – награждение: 10 км с/х (ж., м.), прыжки с шестом (ж.), бег 3 000м с/п (ж., м.) | ||
| 14.30 – прыжки в высоту | 14.40 – толкание ядра | |
| 15.35 НАГРАЖДЕНИЕ прыжки в высоту Ж., толкание ядра М. | ||
| 15.40 – бег 60м, забеги | ||
| 16.00 – толкание ядра | 15.55 – прыжки в длину | |
| 16.05 – бег 60м, забеги | 16.20 – прыжки в высоту | |
| 16.50 – бег 1500 м | ||
| 17.00 – НАГРАЖДЕНИЕ толкание ядра Ж., бег 1500м Ж. | ||
| 17.20 – прыжки в длину | 17.05 – прыжки с шестом (мемориал В.Г. Булатова) | |
| 17.10 – бег 1500 м | ||
| 17.25 НАГРАЖДЕНИЕ бег 1500м М., прыжки в длину М., прыжки в высоту М. | ||
| 17.30 – бег 400 м, финалы Б, А | ||
| 18.10 – бег 60 м, финал | 17.45 – бег 400 м, финалы Б, А | |
| 17.55 НАГРАЖДЕНИЕ бег 400м Ж., 400м М. | ||
| 18.20 – бег 60 м, финал | ||
| 18.30 НАГРАЖДЕНИЕ прыжки с шестом М, 60м Ж., М. | ||
| 21 февраля (воскресение) | ||
| 09.50 – бег 200м, забеги | 10.10 – бег 200м, забеги | |
| 10.00 – тройные прыжки | 11.00 – бег 60м с/б, забеги | |
| 11.15 НАГРАЖДЕНИЕ тройные прыжки Ж. | ||
| 10.40 – бег 60 м с/б, забеги | 11.30 – тройные прыжки | |
| 11.20 – бег 800 м | 11.35 – бег 800 м | |
| 11.27 НАГРАЖДЕНИЕ бег 800м. Ж | ||
| 11.45 НАГРАЖДЕНИЕ бег 800м М. | ||
| 12.10 – бег 60 м с/б, финал | 12.00 – бег 60м с/б, финал | |
| 12.22 – НАГРАЖДЕНИЕ 60м с/б Ж., М. | ||
| 12.25 – бег 200 м, финалы Б, А | ||
| 12.29 НАГРАЖДЕНИЕ бег 200м Ж. | ||
| 12.35 – бег 200м, финалы Б, А | ||
| 12.40 НАГРАЖДЕНИЕ бег 200м М. | ||
| 12.45 – бег 3000м | 13.00 – бег 3000м | |
| 13.05 НАГРАЖДЕНИЕ бег 3000м Ж. | ||
| 13.15 НАГРАЖДЕНИЕ бег 3000м. М. | ||
| 13.30 – эстафета 4х400м | 13.45 – эстафета 4х400м | |
| 14.30 – эстафета 4х400м Ж., М., | ||
| Закрытие соревнований | ||
В программе возможны изменения
Президент Республики Беларусьpresident.gov.by
Комитет госконтроля Республики Беларусьkgk.gov.by
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь
Могилевский межрайонный отдел
Государственного комитета судебных экспертиз
Инспекция МНС Республики Беларусьnalog.gov.by
Могилевский облисполкомmogilev-region.gov.by
Администрация Ленинского районаlenadm-mogilev.gov.by
Администрация Октябрьского районаoctmogilev.gov.by
СЭЗ «Могилев»fezmogilev.by
Бюллетень об исполнении бюджета г. Могилева на 1 июля 2020 г.
Национальный центр маркетинга ncmps.by
Тендеры Республики Беларусьicetrade.by
Требования к коммерческим предложениямmfa.gov.by
Улучшение бизнес-климатаcenter.gov.by
Информационная поддержка экспортаexport.by
УП «Могилевское отделение БелТПП»cci.mogilev.by
ОО «Белорусский Фонд Мира»fondmira.by
Белорусская универсальная товарная биржаbutb.by
ДОСААФ
МОО «Гендерные перспективы»genderperspectives.by
Правовой интернет-порталpravo.by
Национальный центр правовой информацииncpi.gov.by
Единый портал электронных услугportal.gov.by
РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Могилев»tvrmogilev.by
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»ips.gpk.gov.by
Могилевский институт МВД Республики Беларусьinstitutemvd.by
Продукция и услуги Республики Беларусьgskp.by