На базе Могилёвской детской школы изобразительных искусств прошёл конкурс декоративно-прикладного искусства «Каляровая скарбонка — 2015». В нём приняли участие 97 юных мастеров в возрасте от 9 до 16 лет из числа учащихся детских школ искусств города.
Конкурс состоял из двух этапов. На первый конкурсанты представили на суд жюри работы в одной из пяти номинаций: «Батик», «Вытинанка», «Декоративная объёмно-пространственная композиция», «Керамика», «Кукла и игрушка (текстиль)». Яркие и разнообразные по технике работы отразили детские мечты видеть окружающий мир частью своей жизни счастливым и радостным. Вторым этапом для конкурсантов стало выполнение орнамента на заданную тему.
По итогам конкурса компетентное жюри приняло решение и определило победителей:
| № п/п | Ф. И. О. участника (полностью) |
Степень диплома | Название учреждения образования, класс | |
|---|---|---|---|---|
| Младшая возрастная группа (9 — 11 лет) Номинация «Батик» |
||||
| 1 | Воронова Алина Кирилловна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| 2 | Зайцева Ксения Дмитриевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 2 | |
| 3 | Бакановская Данута Сергеевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| Средняя возрастная группа (12 — 13 лет) Номинация «Батик» |
||||
| 4 | Венберг Полина Андреевна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| 5 | Ольшевская Валерия Георгиевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| 6 | Вишеватая Мария Дмитриевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 2 | |
| Старшая возрастная группа (14 — 16 лет) Номинация «Батик» |
||||
| 7 | Казак Юлия Сергеевна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 8 | КирикЮлия Игоревна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 9 | Гайшун Анастасия Руслановна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 10 | Радькова Екатерина Владимировна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| Младшая возрастная группа (9 — 11 лет) Номинация «Вытинанка» |
||||
| 11 | Ваганова Елизавета Александровна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 2 | |
| 12 | Таратынова Анна Константиновна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 13 | Шепова Юлиана Викторовна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 14 | Шуменкова Дарья Денисовна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 6 | |
| 15 | Кулажкина Кристина Владимировна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 2 | |
| 16 | Шелковская Анастасия Андреевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 2 | |
| Средняя возрастная группа (12 — 13 лет) Номинация «Вытинанка» |
||||
| 17 | Кускова Дарья Владимировна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 18 | Голубева Татьяна Владимировна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| 19 | Ольшаникова Ксения Павловна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 20 | Хозяйникова Алеся Игоревна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| Старшая возрастная группа (14 — 16 лет) Номинация «Вытинанка» |
||||
| 21 | Шерстнёва Оксана Леонидовна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| 22 | Загарова Елена Дмитриевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| Младшая возрастная группа (9 — 11 лет) Номинация «Декоративные объемно-пространственные композиции» |
||||
| 23 | Федорцова Кристина Витальевна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 24 | Калачинская Ксения Андреевна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| 25 | Мельникова Дарья Андреевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| 26 | Шилова Ульяна Валерьевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 27 | Козлова Елизавета Андреевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| 28 | Якутина Лолита Дмитриевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| Средняя возрастная группа (12 — 13 лет) Номинация «Декоративные объёмно-пространственные композиции» |
||||
| 29 | Медведская Александра Олеговна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| 30 | Некипелова Ксения Олеговна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| 31 | Семенюк Кирилл Андреевич | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 32 | Истратькова Дарья Александровна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 33 | Маковская Мария Алексеевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| Старшая возрастная группа (14 — 16 лет) Номинация «Декоративные объёмно-пространственные композиции» |
||||
| 34 | Березко Тимур Витальевич | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 35 | Стригун Мария Олеговна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| 36 | Нижникова Екатерина Алексеевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| 37 | Полуян Яна Витальевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 5 | |
| 38 | Дудкина Мария Витальевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 7 | |
| Младшая возрастная группа (9 — 11 лет) Номинация «Керамика» |
||||
| 39 | Тарасова Елизавета Игоревна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 40 | Гогул Софья Сергеевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 41 | Сигаева Таисия Евгеньевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 42 | Савицкая Светлана Валерьевна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 43 | Сакович Мария Дмитриевна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| Средняя возрастная группа (12 — 13 лет) Номинация «Керамика» |
||||
| 44 | Скидан Дария Александровна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 45 | Лисун Стефания Сергеевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 46 | Кузнецова Анна Александровна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 47 | Волкова Диана Александровна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| Старшая возрастная группа (14 — 16 лет) Номинация «Керамика» |
||||
| 48 | Авсейкова Екатерина Александровна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 49 | Рубанова Юлия Олеговна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 50 | Сазонова Кристина Игоревна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 51 | Новах Анна Андреевна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 52 | Мазько Анастасия Сергеевна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| Младшая возрастная группа (9 — 11 лет) Номинация «Кукла и игрушка (текстиль)» |
||||
| 53 | Зябская Алина Юрьевна | 1 | Могилёвская детская школа искусств № 6 | |
| 54 | Осипова Валерия Николаевна | 2 | Могилёвская детская школа искусств № 6 | |
| 55 | Смолякова Наталья Дмитриевна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 6 | |
| 56 | Бочкова Мария Максимовна | 3 | Могилёвская детская школа искусств № 1 | |
| Средняя возрастная группа (12 — 13 лет) Номинация «Кукла и игрушка (текстиль)» | ||||
| 57 | Новокрещёнова Алеся Дмитриевна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 58 | Суворова Милена Дмитриевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 59 | Цумерова Мария Олеговна | 3 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| Старшая возрастная группа (14 — 16 лет) Номинация «Кукла и игрушка (текстиль)» |
||||
| 60 | Кирик Юлия Игоревна | 1 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
| 61 | Лаппо Александра Сергеевна | 2 | Могилёвская детская школа изобразительных искусств | |
Могилевчан и гостей города приглашают на торжественную церемонию награждения победителей конкурса, которая состоится 5 января на открытии выставки «Зимняя фантазия» в выставочном зале Музея истории Могилёва.
Президент Республики Беларусьpresident.gov.by
Комитет госконтроля Республики Беларусьkgk.gov.by
Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь
Могилевский межрайонный отдел
Государственного комитета судебных экспертиз
Инспекция МНС Республики Беларусьnalog.gov.by
Могилевский облисполкомmogilev-region.gov.by
Администрация Ленинского районаlenadm-mogilev.gov.by
Администрация Октябрьского районаoctmogilev.gov.by
СЭЗ «Могилев»fezmogilev.by
Бюллетень об исполнении бюджета г. Могилева на 1 июля 2020 г.
Национальный центр маркетинга ncmps.by
Тендеры Республики Беларусьicetrade.by
Требования к коммерческим предложениямmfa.gov.by
Улучшение бизнес-климатаcenter.gov.by
Информационная поддержка экспортаexport.by
УП «Могилевское отделение БелТПП»cci.mogilev.by
ОО «Белорусский Фонд Мира»fondmira.by
Белорусская универсальная товарная биржаbutb.by
ДОСААФ
МОО «Гендерные перспективы»genderperspectives.by
Правовой интернет-порталpravo.by
Национальный центр правовой информацииncpi.gov.by
Единый портал электронных услугportal.gov.by
РУПРТЦ «Телерадиокомпания «Могилев»tvrmogilev.by
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»ips.gpk.gov.by
Могилевский институт МВД Республики Беларусьinstitutemvd.by
Продукция и услуги Республики Беларусьgskp.by