Адрес местонахождения участка | Цель возможного использования участка | Ориентировочная площадь участ-ка, га | Кадастровая стоимость за 1 кв. м, руб. | Наличие обременений правами третьих лиц | Наличие инженерных коммуникаций | Государственный орган (организация), в который необходимо обратиться за заключением инвестиционного договора | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ул. Бурденко — ул. Лазаренко | Строительство и обслуживание паркинга с административными помещениями | 0,3 | 141,21 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
2 | Ул. Челюскинцев — ул. Плеханова (Могилевский рынок) | Строительство и обслуживание паркинга с административными помещениями | 0,4 | 179,28 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
3 | Ул. Гвардейская (з-д «Электродвигатель») | Строительство и обслуживание паркинга с административными помещениями | 1,2 | 141,21 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
4 | Ул. Воровского - ул. Плеханова | Строительство и обслуживание паркинга с административными помещениями | 0,3 | 179,28 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
5 | Ул. Б. Гражданская — ул. Правонабережная | Строительство и обслуживание кафе | 0,4 | 98,37 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
6 | Район пр. Мира — р. Дубровенка | Строительство и обслуживание аквапарка | 1,3 | 171,36 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
7 | Ул. Л. Дубровенка | Строительство и обслуживание ресторана | 0,1 | 179,28 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
8 | Ул. Крупской — ул. Гришина | Строительство и обслуживание торгово-развлекательного комплекса | 3,9 | 139,62 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
9 | Ул. Плеханова — ул. Быховская | Строительство и обслуживание торгового комплекса | 0,5 | 179,28 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
10 | Ул. Лазаренко — ул. Интернациональная | Строительство и обслуживание административного учреждения с торговым объектом | 0,23 | 141,21 | Имеются | Электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
11 | ул. Подгорная — ул. Королева | Строительство и обслуживание торгового объекта | 0,15 | 133,27 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
12 | Ул. Л. Дубровенка | Строительство и обслуживание бизнес-центра | 0,34 | 179,28 | Имеются | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
13 | Ул. Загородное шоссе | Строительство и обслуживание гостиничного комплекса | 5,4 | 104,71 | Нет | Водоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
14 | Пр. Мира — ул. Танковая | Строительство и обслуживание многофункционального торгово-обслуживающего центра | 0,7 | 141,21 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
15 | Пр. Мира — ул. Гвардейская | Строительство и обслуживание многофункционального торгово-обслуживающего центра | 0,8 | 141,21 | Имеются | В непосредственной близости земельного участка имеются: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение | Могилевский областной исполнительный комитет |
16 | Ул. Симонова (коммунальное производственное унитарное предприятие «Могилевзеленстрой», унитарное частное производственное предприятие «Эльпа») | Строительство и обслуживание производственной базы | 3,0 | 43,52 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
17 | Микрорайон «Спутник», участок № 52 | Строительство магазина общей площадью 150 кв. м на участке № 52 по генплану в районе жилой застройки «Спутник» в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории | 0,03 | 107,9 | Нет | Не имеются | Могилевский областной исполнительный комитет |
18 | Улица Карабановская, 18 | Для размещения здания общественного питания | 0,05 | 163,42 | Снос дома по ул. Карабановской,18 | В непосредственной близости имеются сети водоснабжения, теплоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электрические сети, телефонные сети | Могилевский областной исполнительный комитет |
19 | Район улицы Якубовского | Для размещения футбольного манежа | 6,26 | 71,4 | Строительство подземного пешеходного перехода через улицу Якубовского в районе остановки общественного транспорта. Компенсационное озеленение с посадкой деревьев, кустарников | В непосредственной близости имеются водопровод, сети ливневой и бытовой канализации, тепловые сети, электрические и телефонные сети, ТП № 274 | Могилевский областной исполнительный комитет |
20 | Район жилого дома № 67 по проспекту Димитрова | Для размещения торгово-сервисного центра | 0,37 | 93,61 | Строительство светофорного объекта на примыкании выезда с пр. Димитрова. Реконструкция светофорного объекта на остановке общественного транспорта — технические условия ГАИ УВД Могоблисполкома. Компенсационная посадка деревьев и кустарников | Имеются сети водоснабжения, бытовой и ливневой канализации, электрические сети, телефонные сети, сети теплоснабжения и газопровод | Могилевский областной исполнительный комитет |
21 | Пересечение улицы Симонова и улицы Габровской | Для строительства центра пляжных видов спорта | 1,07 | 84,1 | Компенсационная посадка деревьев и кустарников согласно ТНПА. Перекладка сетей бытовой канализации согласно техническим условиям. Демонтаж линии радиофикации согласно техническим условиям | На участке проектируемого объекта и прилегающей территории имеются инженерные сети: сети водоснабжения, подземные электрические сети, телефонные сети, ливневая и бытовая канализация, сети теплоснабжения и радиофикации | Могилевский областной исполнительный комитет |
22 | Пересечение улицы Королёва и улицы Народного Ополчения | Строительство объекта административно-торгового назначения с благоустройством прилегающей территории | 0,34 | 158,66 | Снос жилых домов: № 8, 8а по пер. Суворовскому, № 50 по ул. Наталинской. Строительство светофорного объекта на пересечении ул. Королёва с ул. Народного Ополчения согласно техническим условиям ГАИ УВД Могоблисполкома | На прилегающей территории имеются: сети водоснабжения, электрические сети, телефонные сети, городские ливневая и бытовая канализации, сети теплоснабжения, газоснабжения, воздушная линия проводного вещания | Могилевский областной исполнительный комитет |
23 | Улица Быховская в районе жилого дома № 22 | Строительство многоквартирного жилого дома со сносом существующей жилой застройки в районе жилого дома № 22 по улице Быховская в городе Могилеве с благоустройством прилегающей территории | 0,24 | 203,15 | Снос усадебных жилых домов № 22 и № 24 по ул. Быховской, хозяйственных построек и ограждений. Снос древесно-кустарниковой растительности согласно таксационному плану | На прилегающей территории имеются городские инженерные сети: водоснабжения, электроснабжения, телефонизации, бытовой канализации, теплоснабжения, газоснабжения | Могилевский областной исполнительный комитет |
24 | В районе ул. Тимирязевской и пер. Ветреного | Строительство и обслуживание многофункционального центра в районе улицы Тимирязевской — переулка Ветреного в городе Могилеве с благоустройством территории | 0,61 | 163,42 | Снос усадебных жилых домов №№ 4, 8, 10, 12 по пер. Ветреному и №№ 61, 63 по ул. Тимирязевской, снос разрушенных сооружений, древесно-кустарниковой растительности. Демонтаж и (или) перекладка инженерных сетей. Компенсация бюджету г. Могилева стоимости жилых помещений, предназначенных для переселения граждан из жилых домов, подлежащих сносу в связи с предоставлением земельных участков под жилищное строительство | На прилегающей территории имеются городские инженерные сети: водоснабжения, водоотведения, тепло-снабжения, электро-снабжения, дождевой канализации | Могилевский областной исполнительный комитет |
25 | Удален на основании решения Могилевского городского исполнительного комитета от 16.03.2020 № 5-23 | ||||||
26 | исключен из списка | ||||||
27 | В границах проспекта Мира и улицы Королева | Строительство многоквартирного жилого комплекса с благоустройством территории | 10,0 | 172,79 | Снос жилых домов, хозяйственных построек и ограждений по ул. Большой Машековской, 6, 7 А, 8, 8 А, 10, 14, 14 А; по ул. Кашановской, 13, 15 Б, 19, 21, 23; по ул. Миколуцкого, 1, 5, 5 А, 7, 11, 13, 15, 15 А, 16, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; по ул. Малой Машековской, 8, 8 А, 9, 13; по пер. Тупиковому, 2, 5; по ул. Суворовской, 19, 20, 21, 23, 25; по пер. Воронежскому, 2, 3/2, 4, 5, 6; по ул. Осоавиахимовской, 1/1, 3, 4, 5, 6, 7/36, 8, 10, 12; по ул. Альховской, 32, 34; по пер. Орловскому, 33; по ул. Прожекторной, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; демонтаж и (или) пере-кладка инженерных сетей; снос древесно-кустарниковой растительности | На прилегающей территории имеется инженерная инфра-структура: водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро-, газоснабжение, сети связи | Могилевский областной исполнительный комитет |
28 | исключен из списка | ||||||
29 | исключен из списка | ||||||
30 | Пересечение улицы Льва Сапеги и улицы Тишки Гартного | Для строительства объекта «Торговый объект по улице Льва Сапеги в городе Могилеве с благоустройством территории» | 0,28 | 107,9 | Возможен демонтаж и (или) перекладка инженерных сетей (осуществить за счет заказчика). Конкретные показатели определить проектом | На прилегающей территории имеется инженерная инфраструктура: водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро-, газоснабжение, сети связи, ливневой канализации | Могилевский областной исполнительный комитет |
31 | В районе Привокзальной площади по улице Первомайской | Для строительства объекта «Объект общественного питания по улице Первомайской в городе Могилеве с благоустройством территории» | 0,12 | 128,51 | Демонтаж и (или) перекладка инженерных сетей: дождевой канализации Ø600 мм и электрических сетей (в т.ч. опор уличного освещения). Конкретные показатели по выносу сетей из пятна застройки определить проектной документацией и осуществить за счет заказчика; демонтаж цветочной клумбы, подпорных стенок, существующего мощения; рекламного светодиодного щита, снос древеснокустарниковой растительности | На прилегающей территории имеется инженерная инфраструктура: водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро-, газоснабжение, сети связи, ливневой канализации | Могилевский областной исполнительный комитет". |
32 | В районе площади Космонавтов | Для строительства объекта «Торговый объект в районе площади Космонавтов в городе Могилеве с благоустройством территории» | 0,79 | 114,25 | Снос зданий и сооружений (жилой дом усадебного типа с хозяйственными постройками): улица Струшня Верхняя, 32, улица Струшня Верхняя, 33; демонтаж и (или) перекладка инженерных сетей водоснабжения, связи и других. Конкретные показатели по выносу сетей из пятна застройки определить проектной документацией и осуществить за счет заказчика; снос древесно-кустарниковой растительности | На прилегающей территории имеется инженерная инфраструктура: водоснабжение, водоотведение, тепло-, электро-, газоснабжение, сети связи, ливневой канализации | Могилевский областной исполнительный комитет". |
33 | Улица Авиаторов | Для строительства объекта: «Многоквартирный жилой комплекс с нежилыми помещениями общественного назначения по улице Авиаторов в городе Могилеве с благоустройством территории» | 8,1 | 85,41 95,2 |
Снос зданий и сооружений (жилой дом): улица Минское шоссе,23. Снос зданий и сооружений (производственных и коммунально-складских предприятий) по адресам: улица Авиаторов,9а, 16, 16А, 16в, 22; д.Пашково, Пашковский с/с, Могилевский район, Могилевская область; р-н деревни Новое Пашково, Минское шоссе, Могилевский район, Могилевская область; шоссе Минское,23А; п. Казимировка, Пашковский с/с, Могилевский район, Могилевская область. Демонтаж и (или) перекладка инженерных сетей, необходимость выноса сетей из пятна застройки определить проектной документацией и осуществить за счет заказчика. Снос древесно-кустарниковой растительности. Подключение к существующей сети бытовой канализации диаметром 500 мм в районе дома № 5 по улице Ровчакова. Подключение к сети дождевой канализации: строительство новой сети |
На прилегающей территории имеется инженерная инфраструктура: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, электро-снабжение, сети связи, газопровода | Могилевский областной исполнительный комитет |