№ п/п | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Зарегистрировано браков | 94 |
2 | Зарегистрировано рождений | 84 |
3 | Выдано повторных свидетельств | 17 |
4 | Зарегистрировано смертей | 77 |
5 | Выдано справок | 168 |
6 | Поступило решений судов о расторжении браков | 10 |
7 | Зарегистрировано установлений отцовства | 13 |
8 | Зарегистрировано усыновлений | 0 |
9 | Принято заявлений на перемену фамилии, имени, отчества | 4 |
10 | Зарегистрировано перемен фамилии, имени, отчества | 5 |
11 | Принято заявлений на внесение исправлений, изменений и дополнений в акты гражданского состояния | 9 |
12 | Внесено исправлений, изменений и дополнений в записи актов гражданского состояния | 11 |
13 | Составлено первичных актов записей о расторжении брака | 4 |
14 | Внесено дополнений в актовые записи о расторжении брака | 0 |
15 | Составлено восстановленных актовых записей | 0 |
16 | Принято заявлений на брак | 56 |
Из общего числа рождений зарегистрировано мальчиков - 41 и девочек – 43. У матерей, не состоящих в браке, родилось 8 детей, 0 детей - у несовершеннолетних матерей. Второй ребёнок родился в 37 семьях, третий в - 8.
Из общего числа зарегистрированных браков: один из супругов вступил в брак повторно - 19, оба супруга вступили в брак повторно - 11. Средний возраст вступления в брак мужчин - 28; средний возраст вступления в брак женщин - 26. Невеста до 18 лет – 0 человек; жених до 18 лет – 0 человек. Жених более 60 лет – 0 человек, невеста более 60 лет – 0 человек.