№ п/п | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Зарегистрировано браков | 79 |
2 | Зарегистрировано рождений | 86 |
3 | Выдано повторных свидетельств | 18 |
4 | Зарегистрировано смертей | 75 |
5 | Выдано справок | 193 |
6 | Поступило решений судов о расторжении браков | 21 |
7 | Зарегистрировано установлений отцовства | 6 |
8 | Зарегистрировано усыновлений | 0 |
9 | Принято заявлений на перемену фамилии, имени, отчества | 2 |
10 | Зарегистрировано перемен фамилии, имени, отчества | 2 |
11 | Принято заявлений на внесение исправлений, изменений и дополнений в акты гражданского состояния | 4 |
12 | Внесено исправлений, изменений и дополнений в записи актов гражданского состояния | 4 |
13 | Составлено первичных актов записей о расторжении брака | 5 |
14 | Внесено дополнений в актовые записи о расторжении брака | 0 |
15 | Составлено восстановленных актовых записей | 0 |
16 | Принято заявлений на брак | 54 |
Из общего числа рождений зарегистрировано мальчиков - 41 и девочек – 45. Родилось у матерей, не состоящих в браке - 7 детей, 0 детей - у несовершеннолетней матери. Второй ребёнок родился в 42 семьях, третий – в 13.
Из общего числа зарегистрированных браков: один из супругов вступил в брак повторно - 11, оба супруга вступили в брак повторно – 5. Средний возраст вступления в брак мужчин - 28; средний возраст вступления в брак женщин - 26. Невеста до 18 лет – 0 человек; жених до 18 лет – 0 человек. Жених более 60 лет – 2 человека, невеста более 60 лет – 0 человек.