№ п/п | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Зарегистрировано браков | 64 |
2 | Зарегистрировано рождений | 84 |
3 | Выдано повторных свидетельств | 24 |
4 | Зарегистрировано смертей | 70 |
5 | Выдано справок | 178 |
6 | Поступило решений судов о расторжении браков | 43 |
7 | Зарегистрировано установлений отцовства | 8 |
8 | Зарегистрировано усыновлений | 0 |
9 | Принято заявлений на перемену фамилии, имени, отчества | 3 |
10 | Зарегистрировано перемен фамилии, имени, отчества | 4 |
11 | Принято заявлений на внесение исправлений, изменений и дополнений в акты гражданского состояния | 14 |
12 | Внесено исправлений, изменений и дополнений в записи актов гражданского состояния | 10 |
13 | Составлено первичных актов записей о расторжении брака | 9 |
14 | Внесено дополнений в актовые записи о расторжении брака | 0 |
15 | Составлено восстановленных актовых записей | 0 |
16 | Принято заявлений на брак | 86 |
Из общего числа рождений зарегистрировано мальчиков – 45 и девочек – 39. У матерей, не состоящих в браке, родилось 10 детей, 0 детей родились у несовершеннолетних матерей. Второй ребёнок родился в 36 семьях, третий ребёнок – в 8.
Из общего числа зарегистрированных браков: один из супругов вступил в брак повторно - 17, оба супруга вступили в брак повторно - 9. Средний возраст вступления в брак мужчин - 29; средний возраст вступления в брак женщин - 27. Невеста до 18 лет – 0 человек; жених до 18 лет – 0 человек. Жених более 60 лет – 0 человек, невеста более 60 лет – 0 человек.