№ п/п | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Зарегистрировано браков | 104 |
2 | Зарегистрировано рождений | 98 |
3 | Выдано повторных свидетельств | 49 |
4 | Зарегистрировано смертей | 85 |
5 | Выдано справок | 232 |
6 | Поступило решений судов о расторжении браков | 22 |
7 | Зарегистрировано установлений отцовства | 28 |
8 | Зарегистрировано усыновлений | 0 |
9 | Принято заявлений на перемену фамилии, имени, отчества | 9 |
10 | Зарегистрировано перемен фамилии, имени, отчества | 3 |
11 | Принято заявлений на внесение исправлений, изменений и дополнений в акты гражданского состояния | 13 |
12 | Внесено исправлений, изменений и дополнений в записи актов гражданского состояния | 7 |
13 | Составлено первичных актов записей о расторжении брака | 6 |
14 | Внесено дополнений в актовые записи о расторжении брака | 2 |
15 | Составлено восстановленных актовых записей | 0 |
16 | Принято заявлений на брак | 111 |
Из общего числа рождений зарегистрировано мальчиков — 49 и девочек −49. Родилось у матерей, не состоящих в браке 7, 0 ребёнок — у несовершеннолетних матерей. Второй ребёнок родился в — 41 семьях, третий в 8.
Из общего числа зарегистрированных браков — 60 первичных; 12 женихов и 14 невест вступили в брак повторно, браков, где жених и невеста оба вступили в повторный брак — 18. В 77 браках жених старше невесты ( максимальная разница — 23 года); в 27 — невеста старше жениха ( максимальная разница — 10 лет). Самой молодой невесте 18 лет 1 месяц 7 дней; самому молодому жениху — 20 лет 7 месяцев 29 дней. Самому старшему жениху — 64 года 6 месяцев 6 дней, самой старшей невесте — 61 год 9 месяцев 28 дней.